Description
SIZES | T.D.(mm) |
LOA DINDEX |
SPEED RATE |
STANDARD RIM(J) |
OVERALL WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER (mm) |
MAX.LOAD SINGLE/DUAL (kg/LBS) |
RELATIVE PRESSURE (kPa/PSI) |
|
155/65R14 | 8.0 | 75 | T | 41/2J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300/44 |
165/70R14 | 8.0 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1018 | 300/44 |
175/65R14 | 8.0 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300/44 |
185/65R15 | 8.0 | 88 | H/T | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300/44 |
195/60R15 | 8.0 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300/44 |
195/65R15 | 8.0 | 91 | H/T | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300/44 |
205/55ZR16 | 8.0 | 91 | V/H | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300/44 |
205/55ZR16 | 8.0 | 94 | H | 61/2J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340/49 |
Reviews
There are no reviews yet.